![]() |
![]() |
|
| Oculus Rift | HTC Vive Disponible dans le cadre de l'équipex Kinovis. | |
| Résolution | 2160 x 1200 px OLED | 2160 x 1200 px OLED |
| Champ de vision | 100° horizontal 110° vertical 145° diagonal | 100° horizontal 110° vertical 145° diagonal |
| Fréquence d'affichage | 90 Hz | 90 Hz |
| Capteurs | Accéléromètre Gyroscope Magnétomètre Capteur de position optique | Accéléromètre Gyroscope Capteur de position laser |
| Espace de travail | 1.5mx1.5m 2.5mx2.5m avec 2 capteurs | 4mx4m max |
| Poids | 500 g | 600 g |
| Son | Casque intégré | Prise mini jack femelle |
| Plate-forme | Oculus Store | Steam VR |
| Caméra | non | oui |
| Contrôleurs | non (possibilié de les acheter si besoin) | oui |
| Pré-requis hardware | Processeur Intel Core
i7-6700HQ 8Gb RAM CG Nvidia GeForce GTX 960 minimum | Processeur Intel Core
i7-6700HQ 4Gb RAM CG Nvidia GeForce GTX 970 minimum |
Dernière mise à jour: 19-01-2018 16:50:54.
Contact |
