| caractéristiques des codes |
| Parametres | Code C/A | Code P |
| Nombre de moments | 1023 moments (chips) | |
| Durée | 1ms | 7 jours |
| Période | 1ms | 266 jours |
| Débit | 1.023 MHz | 10.23 MHz |
| Durée du moment (chip) | 0.978 μs | 0.0978 μs |
| Longueur spatiale | 293 m | 29.3 m |
| Nombre de codes | 36 | 37 |
| Niveau recu sur L1 | -130 dBm (-160 dbW) | -133 dBm |
| Niveau recu sur L2 | -136 dBm |
13 of 46 |