1998 | DESS Informatique Images et Réseaux, option
Images(mention bien), Université Claude Bernard, Lyon I Diplôme Européen de Spécialisation en Visualisation et Communication Infographiques, Université Dufour, Genève – EPFL, Lausanne |
1997 | Maîtrise Génie Mathématiques et
Informatique (mention assez bien), IUP Mathématiques Appliquées et Industrielles, Université Joseph Fourier, Grenoble I |
1996 | Licence Génie Mathématiques et Informatique, IUP Mathématiques Appliquées et Industrielles, Université Joseph Fourier, Grenoble I |
1995 | DEUG A, Université Joseph Fourier, Grenoble I |
1992 | Baccalauréat C,(mention bien) Lycée Champollion, Grenoble I |
depuis 2010 | Ingénieure de Recherche au sein du Service
Expérimentation et Développment d'INRIA Rhône-Alpes :
|
2002-2010 | Ingénieure d’Etudes au sein du Service
Expérimentation et Développment d'INRIA Rhône-Alpes :
|
2000-2002 | Ingénieure Associée au sein des Moyens Robotiques, Vision et Réalité Virtuelle de l’INRIA Rhône Alpes, développement, support et démonstrations autour de la plate-forme de Réalité Virtuelle |
1998-2000 | Assistante de recherche,à MIRALab (Genève), laboratoire de recherche en Synthèse d’images et Infographie de renommée internationale :
|
1998 | Stagiaire à MIRALab (Genève, 6 mois) : développement d’un plug-in pour Alias Power Animator permettant la reconstruction de corps virtuels et Student Volunteer à SIGGRAPH |
1997 | Stagiaire au sein du service Robotique de l’INRIA Rhône-Alpes (5 mois ½): développement d'une boîte à outils logicielle de vision par ordinateur basée sur Ilog Views | 1996 | Stagiaire au PRETA, laboratoire de recherche en physiologie (Grenoble, 2 mois ½) : modification d'un logiciel de traitement du signal sous Pascal Metrowerks |
Systèmes d'exploitation: | Windows, UNIX/SGI IRIX, linux, linux RTAI | Langages/Librairies: | C/C++, OpenGL, python, PERL, OpenInventor, Performer, Multipipe SDK, HTML, PVM |
Logiciels: | Visual C++, 3DSMax, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Excel, Word |
Maîtrise de l'anglais oral et écrit |
Notions d'espagnol |
Sports: | natation, boxe/taekwondo, danse/fitness, vélo, ski alpin/nordique |
Arts plastiques: | stylisme/couture, dessin/peinture, photographie |
Musique: | chant, guitare |